CANDIDATO ELEITO/ PARTIDO/ VÓTOS VÁLIDOS/ PORCENTAGEM DO TOTAL
1) CHICO LEITE (PT) 36.806 (2,61%)
2) (DEM) 35.387 (2,51%)
3) (PT) 26.376 (1,87%)
4) (PT) 22.209 (1,58%)
5) (PRTB) 21.999 (1,56%)
6) (PSDB) 21.111 (1,50%)
7) ALIRIO (PPS) 19.207 (1,36%)
8) (PT) 19.201 (1,36%)
9) (DEM) 17.997 (1,28%)
10) (PMDB) 17.778 (1,26%)1113222
11) (PT) 17.579 (1,25%)
12) (PTB) 17.047 (1,21%)
13) EVANDRO GARLA (PRB) 15.867 (1,13%)
14) (PTC) 14.073 (1,00%)
15) (PSB) 13.876 (0,99%)
16) (PR) 13.278 (0,94%)
17) (PSL) 13.256 (0,94%)
18) (PSDB) 12.794 (0,91%)
19)OLAIR FRANCISCO (PT do B) 12.477 (0,89%)
20) PROFESSOR ISRAEL BATISTA (PDT) 11.349 (0,81%)
21) (PPS) 11.047 (0,78%)
22) (PSC) 10.333 (0,73%)
23) (PP) 9.479 (0,67%)
24) (PMN) 7.771 (0,55%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário